КО. технологии Пекина глобальное Довин, Лтд
| Место происхождения: | КИТАЙ |
| Сертификация: | CE0086/CE0194 |
| Количество мин заказа: | Могущий быть предметом переговоров |
|---|---|
| Цена: | Negotiation |
| Упаковывая детали: | 20пкс/бокс, 400пкс/ктн |
| Время доставки: | 30 подтверженных дней против художественного произведения |
| Условия оплаты: | Л/К, Д/А, Д/П, Т/Т, западное соединение, МонейГрам |
| Поставка способности: | 50 000 ПК в день |
| Материал: | Не сплетенная ткань | Цвет: | Серый |
|---|---|---|---|
| Клапан: | Нет | Срок годности: | 5 лет |
| имя: | Респиратор от пыли активированного угля | Активный углерод: | Да |
1 . Описания
Придайте форму чашки ремень пользы маски свободный от латекс эластичный, мягкий вкладыш носа, мягкий и подходящий сторона, регулируемый алюминиевый зажим носа сделает носить более сеаллесс утечку. Легк-дыша клапан может сделать дышать ровным.
| Слой | Материал |
| Наружный слой | Защитной хлопок пробитый иглой |
| Средний слой | Фильтр ФФП1 дунутый мельт (имейте уровень эффективности фильтра 80%) |
| Средний слой | Активный фильтр углерода. (МС-2006) |
| Внутренний слой | Форменной хлопок пробитый иглой |
2 . Аттестация
| Стандарт КЭ для устранимых респираторов | |||
| ЭН: 149:2001 + А1: 2009 | |||
| Различите | Фильтруйте эффективность | Проникание | Устойчивый |
| ФФП1 НР | ≧80% | < 20=""> | < 21mmH="">2О |
| ФФП2 НР | ≧94% | < 5=""> | < 24mmH="">2О |
| ФФП3 НР | ≧99% | < 1=""> | < 30mmH="">2О |
Этот продукт был испытан согласно следующему европейскому стандарту:
3. Основные особенности:
* эффективно филтрате и адсорбируйте промышленный токсик пылит, перегары, туманы, газы и пары против силикоза.
* соответствующий для аграрной конструкции, минирования, ткани, полировать, фармацевтический, оборудования, стекла - волокна, цемента и других индустрий.
* удобный дизайн с клином валика носа пены и оконтуренным зажимом носа для надежного уплотнения.
* отсутствие обслуживание/чистка, и удобный для использования.
4 . Преимущества

Контактное лицо: karen